Mousse PU
Mousse de polyéther
- Colorant réactif à base de Polyol
- Pigment hautement concentré et force de couleur
- Faible viscosité et bonne dispersion
- Colorant réactif à base de Polyol
- Pigment hautement concentré et force de couleur
- Faible viscosité et bonne dispersion
Dosage : 0.5 à 8.0 php
| Produit | Couleur |
Viscosité (cps, 25℃) |
|---|---|---|
| SUB-540LV | Noir | 5,000 ↓ |
| SUB-547LV | Noir de jais | 6,500 ↓ |
| SUG-520 | Vert | 16,000 ↓ |
| SUG-521 | Vert foncé | 18,000 ↓ |
| SUG-525 | Vert clair | 16,000 ↓ |
| SUVI-530 | Violet Foncé | 12,000 ↓ |
| SUVI-530P | Mélanger la violette | 15,000 ↓ |
| SUVI-535 | Violet clair | 15,000 ↓ |
| SUOR-221 | Orange | 7,000 ↓ |
| SUOR-555 | Orange clair | 9,000 ↓ |
| SUR-570 | rouge | 11,000 ↓ |
| SUR-571 | Rouge foncé | 15,000 ↓ |
| SUR-575 | Rouge clair | 11,000 ↓ |
| SUR-576 | Rouge rosé | 11,000 ↓ |
| SUBL-580 | Bleu | 16,000 ↓ |
| SUBL-581 | Bleu foncé | 24,000 ↓ |
| SUBL-582S | Bleu profond | 24,000 ↓ |
| SUY-590 | Jaune | 25,000 ↓ |
| SUY-593 | Jaune foncé | 15,000 ↓ |
| SUY-595 | Jaune clair | 25,000 ↓ |
※ Pour ajuster et diminuer la viscosité de la couleur,
le polyester polyol peut être mélangé pour ajuster la viscosité.
| Produit | Couleur | Viscosité (cps,25℃) |
|---|---|---|
| SUB-137LV / SUB-138BL | Noir | 15,000 ↓ |
| SUBL-18 | Bleu | 16,000 ↓ |
| SUR-17 | Rouge | 25,000 ↓ |
| SUY-19 | Jaune | 10,000 ↓ |
Dosage : 0.5 à 8.0 php
| Produit | Couleur | Viscosité (cps,25˚C) |
|---|---|---|
| SUB-136LV | Noir | 5,000 ↓ |
| Colorant Organique | Blanc, Bleu, Rouge, Brun | |
Dosage : 0.5 à 8.0 php
| Produit | Couleur | Viscosité (cps,25˚C) |
|---|---|---|
| SUB-133N | Noir | 5,000 ↓ |
| SUW-155S | Blanc | 4,000 ↓ |
| SUY-194 | Jaune | 30,000 ↓ |
| SUR-174 | Rouge | 30,000 ↓ |
| SUBL-184 | Bleu | 20,000 ↓ |
| SUBR-215S | Brun | 10,000 ↓ |
(92, MUHA-RO 110BEON-GIL)#42, ONSEOK-RI, NAMYANG-EUP,HWASEONG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
COPYRIGHT(C)SD KOREA 2021. ALL RIGHTS RESERVED.